| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐彬 | 1000萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-06-15 | 91330212MA28267P4M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-06-15 至 無(wú)固定期限 | 2016-06-15 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330212MA28267P4M | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 330212000547222 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA28267P4 | |||
|
地址
寧波市鄞州區首南街道茶亭庵村李花橋村
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
醫療器械、醫療技術(shù)、中藥技術(shù)的研發(fā);第一類(lèi)醫療器械的批發(fā)、零售;自營(yíng)或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;電子產(chǎn)品、日用百貨、化妝品、辦公用品、計算機軟件及輔助設備的批發(fā)、零售及網(wǎng)上銷(xiāo)售。
|
|||||