| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 何發(fā)根 | 1018萬(wàn)人民幣 | 498.82萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2002-09-03 | 91330803742920762P | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2002-09-03 至 2022-09-02 | 2020-02-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330803742920762P | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 330803000000344 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 衢州市信安醫藥有限公司 ; 浙江信安醫藥有限公司 | 1 | 742920762 | |||
|
地址
浙江省衢州市衢江區高塘路40號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、食品、醫療器械銷(xiāo)售(憑有效許可證,具體范圍詳見(jiàn)許可證); 消毒用品、化妝品、日用百貨、農產(chǎn)品、化學(xué)試劑(危險品除外)、玻璃儀器、服裝、家用電器銷(xiāo)售;信息咨詢(xún)服務(wù)(不含證券、期貨、互聯(lián)網(wǎng)信息)。
|
|||||