| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廖朝華 | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2008-08-01 | 91360622677962930K | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2008-08-01 至 無(wú)固定期限 | 2022-07-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91360622677962930K | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 360622110000250 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 113 | 677962930 | |||
|
地址
江西省鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區萬(wàn)寶至路11號江西康恩貝天施康藥業(yè)有限公司辦公樓四樓
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品***
|
|||||