法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李強 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-06-21 | 91320682MA1WQLYU9M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-06-21 至 無(wú)固定期限 | 2020-04-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91320682MA1WQLYU9M | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 320682000535986 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | MA1WQLYU9 | |||
地址
南通市如皋市城南街道萬(wàn)壽南路766號電商園3B-101-18
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥與醫療器械的技術(shù)研究、技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);醫療信息咨詢(xún);市場(chǎng)調研服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);會(huì )議及展覽服務(wù);設計、制作、代理、發(fā)布國內各類(lèi)廣告業(yè)務(wù);法律咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|