法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
左瓊 | 1000萬(wàn)人民幣 | 320萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2013-01-23 | 91320116057995053G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2013-01-23 至 2033-01-22 | 2019-06-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91320116057995053G | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 320123000258156 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | 057995053 | |||
地址
南京市六合區中山科技園科創(chuàng )大道9號B4幢
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
Ⅰ類(lèi)醫療器械的研發(fā)、銷(xiāo)售;Ⅲ類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|