| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 侯佳琦 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-07-02 | 91330802MA2DH2UX1P | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-07-02 至 9999-09-09 | 2019-07-02 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91330802MA2DH2UX1P | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 330802000080849 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA2DH2UX1 | |||
|
地址
浙江省衢州市柯城區花園街道通衢街5號5幢221室
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材(未經(jīng)加工)、食品、醫療器械銷(xiāo)售;農業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||