法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙張燕 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2017-06-27 | 91330681MA29CN4E7T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-06-27 至 2027-06-26 | 2019-08-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91330681MA29CN4E7T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330681000424468 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | MA29CN4E7 | |||
地址
浙江省諸暨市暨陽(yáng)街道西子公寓北區第3幢112號商鋪
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:藥品、食品經(jīng)營(yíng);營(yíng)利性醫療機構籌建(以上三項具體經(jīng)營(yíng)項目以許可證或批準文件核定的為準);批發(fā)零售:化妝品、消毒用品、日用品、第一類(lèi)第二類(lèi)醫療器械(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|