法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
祝楠 | 500萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-04-30 | 91411500MA46P32H6B | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-04-30 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411500MA46P32H6B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411592000030540 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | MA46P32H6 | |||
地址
河南省信陽(yáng)市平橋區工業(yè)園平工經(jīng)三路冠潔紡織洗滌有限公司辦公樓二層204,205,206,207,208號門(mén)面房
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥技術(shù)及生物技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);醫藥市場(chǎng)調研;醫院管理服務(wù);中藥材的研發(fā);醫療設備租賃、維護及維修;一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫療器械、保健用品、保健食品銷(xiāo)售。
|