| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蔣金龍 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2014-08-27 | 913307273369288220 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-08-27 至 2044-08-26 | 2019-03-15 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 913307273369288220 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 330727000043751 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 336928822 | |||
|
地址
浙江省磐安縣新渥鎮鎮小路1號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥;中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、(連鎖)(以上均不包含冷藏冷凍藥品)零售。(憑有效藥品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)) 第一類(lèi)、第二類(lèi)醫療器械、化妝品、日用百貨銷(xiāo)售(凡涉及后置審批項目的,憑相關(guān)許可證經(jīng)營(yíng),浙江省后置審批目錄詳見(jiàn)浙江省人民政府官網(wǎng))。
|
|||||