地址
| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 普進(jìn)燕 | 45萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2022-04-19 | 91530323MA7MN8AT8G | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2022-04-19 至 無(wú)固定期限 | 2022-04-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91530323MA7MN8AT8G | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 530323200038821 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA7MN8AT8 | |||
|
地址
云南省曲靖市師宗縣葵山鎮馬灣村委會(huì )寨上村285號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:中草藥種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||||